Automobile Dacia este pentru al doilea an consecutiv compania privată cu cei mai mulţi salariaţi din economie, arată datele pe care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) le-a comunicat pentru Economica. OMV Petrom coboară pe poziţia a patra în top, cu peste 800 de oameni mai puţin pe statele de plată, în medie, în 2018 faţă de nivelul din 2017.
Informaţia vine în contextul în care OMV Petrom a fost liderul clasamentului companiilor private cu cei mai mulţi angajaţi din economie din 2011 până în 2016 inclusiv, potrivit datelor pe care Economica le-a primit de la ONRC.
Kaufland, OMV Petrom şi producătorul japonez de sisteme de cablaje pentru industria auto Yazaki numără mai puţini angajaţi pe statele de plată decât în 2017.
Auchan Romania urcă patru locuri în top, până pe poziţia a şaptea, în urma creşterii numărului mediu de salariaţi cu peste 800 de oameni în 2018 faţă de nivelul din 2017, reiese din datele pe care ONRC le-a transmis pentru Economica.
Producătorul de sisteme de siguranţă auto Autoliv Romania iese din top zece în 2018, în urma scăderii numărului mediu de salariaţi cu peste 350 de oameni în 2018 faţă de 2017, arată datele ONRC, comparate de Economica.
Doar cinci companii private au avut, în medie, peste 10.000 de angajaţi în 2018, arată datele pe care ONRC le-a comunicat pentru Economica şi pe care le puteţi consulta, în detaliu, mai jos:
| Companiile private cu cei mai mulţi angajaţi în 2018 | Număr mediu de salariaţi în 2018 | Număr mediu de salariaţi în 2017 | Cum a evoluat numărul mediu de salariaţi în 2018 faţă de valoarea din 2017 |
| Automobile-Dacia SA | 14.723 de salariaţi | 14.261 de angajaţi | În creştere cu 462 oameni |
| Profi Rom Food SRL care operează lanţul de magazine Profi | 13.578 de salariaţi | 11.662 de salariaţi | Peste 1.900 de salariaţi în plus pe statele de plată |
| RCS&RDS SA | 12.959 de angajaţi | 11.703 de angajaţi | 1.256 de oameni în plus pe statele de plată |
| OMV Petrom SA | 12.498 de angajaţi | 13.322 de salariaţi | În scădere cu 824 de oameni |
| Kaufland Romania SCS | 12.374 angajaţi | 13.519 salariaţi | În scădere cu 1.145 de oameni |
| Dedeman SRL | 10.413 angajaţi | 9.818 salariaţi | 595 de oameni în plus pe statele de plată |
| Auchan România SRL | 10.123 de anagajaţi | 9.290 de salariaţi | 833 de oameni în plus |
| Carrefour Romania SA | 9.997 de angajaţi | 9.939 de angajaţi | 58 de oameni în plus pe statele de plată |
| Yazaki Romania SRL | 9.886 de salariaţi | 10.052 de angajaţi | În scădere cu 166 de oameni |
| Mega Image SRL | 9.741 de salariaţi | 9.313 salariaţi | 428 de oameni în plus |








