1.047.291 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 84 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21285 | 1 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23697 | 0 | 0,04 |
| 3. | Argeș | 27488 | 0 | 0,02 |
| 4. | Bacău | 26120 | -1** | 0,03 |
| 5. | Bihor | 29293 | 2 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11899 | 0 | 0,04 |
| 7. | Botoșani | 14203 | -1** | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43698 | 2 | 0,01 |
| 9. | Brăila | 13303 | 0 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12598 | 0 | 0,02 |
| 11. | Caraș-Severin | 11495 | 0 | 0,01 |
| 12. | Călărași | 10071 | 2 | 0,02 |
| 13. | Cluj | 57688 | 2 | 0,06 |
| 14. | Constanța | 43014 | 10 | 0,04 |
| 15. | Covasna | 8559 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22518 | 1 | 0,01 |
| 17. | Dolj | 26731 | 1 | 0,03 |
| 18. | Galați | 27678 | 2 | 0,01 |
| 19. | Giurgiu | 11036 | 1 | 0,02 |
| 20. | Gorj | 9222 | 1 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8295 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22904 | 2 | 0,04 |
| 23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42514 | 6 | 0,04 |
| 25. | Ilfov | 45220 | 11 | 0,10 |
| 26. | Maramureș | 20443 | 1 | 0,03 |
| 27. | Mehedinți | 8342 | 1 | 0 |
| 28. | Mureș | 23992 | 1 | 0,01 |
| 29. | Neamț | 19001 | 2 | 0,01 |
| 30. | Olt | 14637 | 2 | 0,02 |
| 31. | Prahova | 35499 | 1 | 0,03 |
| 32. | Satu Mare | 13049 | 3 | 0,06 |
| 33. | Sălaj | 10955 | 0 | 0,01 |
| 34. | Sibiu | 26526 | 0 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24245 | 2 | 0,02 |
| 36. | Teleorman | 13737 | 0 | 0,05 |
| 37. | Timiș | 54427 | 9 | 0,05 |
| 38. | Tulcea | 8448 | 1 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 16008 | 0 | 0,02 |
| 40. | Vâlcea | 16455 | 0 | 0,02 |
| 41. | Vrancea | 10697 | -1** | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 183971 | 25 | 0,07 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 613 | -5 | |
| TOTAL | 1.082.376 | 84 | ||








