| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21290 | 2 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23704 | 2 | 0,03 |
| 3. | Argeș | 27496 | 2 | 0,02 |
| 4. | Bacău | 26132 | 5 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29300 | 1 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11904 | 1 | 0,06 |
| 7. | Botoșani | 14210 | 3 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43703 | 2 | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13308 | 0 | 0,02 |
| 10. | Buzău | 12601 | 0 | 0,03 |
| 11. | Caraș-Severin | 11495 | 0 | 0,01 |
| 12. | Călărași | 10081 | 4 | 0,03 |
| 13. | Cluj | 57734 | 27 | 0,08 |
| 14. | Constanța | 43035 | 2 | 0,05 |
| 15. | Covasna | 8564 | 5 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22522 | 1 | 0,02 |
| 17. | Dolj | 26745 | 7 | 0,04 |
| 18. | Galați | 27682 | 3 | 0,02 |
| 19. | Giurgiu | 11040 | 4 | 0,02 |
| 20. | Gorj | 9226 | 0 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8297 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22913 | 7 | 0,06 |
| 23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,02 |
| 24. | Iași | 42543 | 8 | 0,06 |
| 25. | Ilfov | 45264 | 14 | 0,15 |
| 26. | Maramureș | 20450 | 2 | 0,04 |
| 27. | Mehedinți | 8344 | 0 | 0,01 |
| 28. | Mureș | 23997 | 3 | 0,02 |
| 29. | Neamț | 19001 | 0 | 0,02 |
| 30. | Olt | 14641 | 2 | 0,02 |
| 31. | Prahova | 35518 | 6 | 0,04 |
| 32. | Satu Mare | 13059 | 1 | 0,08 |
| 33. | Sălaj | 10958 | 1 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26532 | 3 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24258 | 8 | 0,03 |
| 36. | Teleorman | 13745 | 2 | 0,05 |
| 37. | Timiș | 54457 | 5 | 0,06 |
| 38. | Tulcea | 8450 | 1 | 0,03 |
| 39. | Vaslui | 16014 | 4 | 0,03 |
| 40. | Vâlcea | 16458 | 2 | 0,02 |
| 41. | Vrancea | 10698 | 0 | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 184113 | 40 | 0,10 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 596* | -10 | |
| TOTAL | 1.082.880 | 170 | ||








