Ministerul Sănătății prezintă un nou bilanț al cazurilor de coronavirus înregistrate pe teritoriul României.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.140 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.904 mai multe față de ziua anterioară. 623 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 52,751 | 23 | 1.91 |
2. | Arad | 67,316 | 128 | 2.18 |
3. | Argeș | 73,275 | 44 | 0.87 |
4. | Bacău | 60,033 | 60 | 0.72 |
5. | Bihor | 79,942 | 78 | 1.37 |
6. | Bistrița-Năsăud | 29,347 | 31 | 0.9 |
7. | Botoșani | 35,248 | 16 | 0.73 |
8. | Brașov | 105,799 | 215 | 2.38 |
9. | Brăila | 30,890 | 42 | 1.21 |
10. | Buzău | 39,704 | 69 | 1.09 |
11. | Caraș-Severin | 29,531 | 73 | 1.79 |
12. | Călărași | 25,236 | 38 | 1.1 |
13. | Cluj | 155,139 | 463 | 5.31 |
14. | Constanța | 113,083 | 124 | 1.96 |
15. | Covasna | 19,162 | 11 | 0.87 |
16. | Dâmbovița | 51,038 | 49 | 1.13 |
17. | Dolj | 70,737 | 100 | 1.98 |
18. | Galați | 62,298 | 72 | 1.43 |
19. | Giurgiu | 28,206 | 20 | 1.53 |
20. | Gorj | 21,525 | 13 | 0.58 |
21. | Harghita | 21,174 | 6 | 0.32 |
22. | Hunedoara | 56,362 | 29 | 2.5 |
23. | Ialomița | 26,858 | 18 | 1.33 |
24. | Iași | 108,056 | 181 | 1.59 |
25. | Ilfov | 116,669 | 248 | 4.17 |
26. | Maramureș | 49,380 | 57 | 0.86 |
27. | Mehedinți | 21,440 | 29 | 1.17 |
28. | Mureș | 61,819 | 128 | 1.66 |
29. | Neamț | 44,993 | 26 | 0.53 |
30. | Olt | 38,097 | 44 | 1.36 |
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
31. | Prahova | 96,328 | 120 | 1.87 |
32. | Satu Mare | 31,907 | 7 | 0.59 |
33. | Sălaj | 26,134 | 17 | 1.05 |
34. | Sibiu | 75,487 | 62 | 2.5 |
35. | Suceava | 57,251 | 36 | 0.42 |
36. | Teleorman | 33,571 | 52 | 1.93 |
37. | Timiș | 147,089 | 436 | 4.34 |
38. | Tulcea | 20,217 | 4 | 0.35 |
39. | Vaslui | 35,999 | 50 | 0.94 |
40. | Vâlcea | 40,316 | 46 | 1.35 |
41. | Vrancea | 25,766 | 20 | 0.69 |
42. | Mun. București | 532,289 | 1262 | 6.51 |
43. | Din străinătate** | 4,253 | 7 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1700 | 586 | |
TOTAL | 2,823,415 | 5140 | 1.64452381 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 391 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.858 cu 184 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 443 de persoane, cu 12 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 443 de pacienți internați la ATI, 395 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 204 sunt minori, 202 fiind internați în secții, cu 10 mai puțin decât în ziua anterioară și 2 la ATI, cu 1 mai puțin decât în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 57 | 3 | 15 | 0 |
2 | ARAD | 102 | 11 | 5 | 0 |
3 | ARGEȘ | 67 | 10 | 11 | 0 |
4 | BACĂU | 50 | 2 | 2 | 0 |
5 | BIHOR | 41 | 3 | 16 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 21 | 2 | 3 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 33 | 2 | 1 | 0 |
8 | BRĂILA | 40 | 1 | 3 | 0 |
9 | BRAȘOV | 115 | 7 | 7 | 0 |
10 | BUCUREȘTI – ILFOV | 547 | 55 | 172 | 0 |
11 | BUZĂU | 51 | 1 | 4 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 37 | 1 | 1 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 54 | 1 | 4 | 0 |
14 | CLUJ | 196 | 11 | 40 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 69 | 10 | 10 | 0 |
16 | COVASNA | 28 | 1 | 2 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 44 | 3 | 2 | 0 |
18 | DOLJ | 94 | 12 | 16 | 0 |
19 | GALAȚI | 77 | 13 | 4 | 0 |
20 | GIURGIU | 15 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 39 | 0 | 5 | 0 |
22 | HARGHITA | 19 | 0 | 2 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 90 | 4 | 9 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 14 | 0 | 4 | 0 |
25 | IAȘI | 123 | 9 | 17 | 2 |
26 | MARAMUREȘ | 35 | 2 | 2 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 25 | 3 | 3 | 0 |
28 | MUREȘ | 71 | 1 | 11 | 0 |
29 | NEAMȚ | 31 | 0 | 2 | 0 |
30 | OLT | 49 | 4 | 2 | 0 |
31 | PRAHOVA | 111 | 1 | 14 | 0 |
32 | SĂLAJ | 23 | 3 | 2 | 0 |
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
33 | SATU-MARE | 17 | 2 | 3 | 0 |
34 | SIBIU | 62 | 3 | 3 | 0 |
35 | SUCEAVA | 49 | 2 | 1 | 0 |
36 | TELEORMAN | 61 | 7 | 7 | 0 |
37 | TIMIȘ | 144 | 7 | 26 | 0 |
38 | TULCEA | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 59 | 3 | 5 | 0 |
40 | VASLUI | 78 | 1 | 7 | 0 |
41 | VRANCEA | 19 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 2858 | 202 | 443 | 2 |
Evoluție 24 de ore | -184 | -10 | -12 | -1 |
Situație ziua precedentă | 3042 | 212 | 455 | 3 |
DECESE
Până astăzi, 64.749 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 21.03.2022 (10:00) – 22.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 52 decese (29 bărbați și 23 femei), dintre care 9 anterioare intervalului de referință.
Dintre cele 52 decese, 1 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 7 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 18 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 22 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați au prezentat comorbidități.
Din totalul de 52 pacienți decedați, 50 au fost nevaccinați și 2 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta între 66-85 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.120 teste RT-PCR (8.335 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.785 la cerere) și 28.819 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.695.680 teste RT-PCR și 9.124.370 teste rapide antigenice.