Până astăzi, 1 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.823 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 31 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21272 | 0 | 0,04 |
2. | Arad | 23676 | 2 | 0,04 |
3. | Argeș | 27457 | 1 | 0,05 |
4. | Bacău | 26086 | 1 | 0,04 |
5. | Bihor | 29285 | 0 | 0,03 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11878 | 2 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14188 | 0 | 0,04 |
8. | Brașov | 43684 | 0 | 0,01 |
9. | Brăila | 13296 | 1 | 0,02 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0 |
11. | Caraș-Severin | 11485 | 0 | 0,04 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,03 |
13. | Cluj | 57590 | 6 | 0,05 |
14. | Constanța | 42957 | 0 | 0,02 |
15. | Covasna | 8556 | 0 | 0,02 |
16. | Dâmbovița | 22504 | 0 | 0,03 |
17. | Dolj | 26689 | 3 | 0,09 |
18. | Galați | 27661 | -1** | 0,03 |
19. | Giurgiu | 11027 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9213 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8286 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22868 | 1 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10792 | 0 | 0,02 |
24. | Iași | 42417 | 0 | 0,02 |
25. | Ilfov | 45130 | 3 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20412 | 3 | 0,05 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 23979 | 0 | 0,04 |
29. | Neamț | 18985 | 0 | 0,04 |
30. | Olt | 14621 | 0 | 0,05 |
31. | Prahova | 35431 | 3 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 13003 | 1 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10948 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26511 | 0 | 0,04 |
35. | Suceava | 24224 | 0 | 0,03 |
36. | Teleorman | 13715 | 0 | 0,01 |
37. | Timiș | 54352 | 4 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8438 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15988 | 1 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16442 | 2 | 0,03 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,02 |
42. | Mun. București | 183691 | 4 | 0,04 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 412* | -6 | |
TOTAL | 1.080.823 | 31 | ||







