În timp ce numărul de kilometri de autostradă crește în ritm de melc, numărul kilometrilor de drumuri de pământ scade în fiecare an la fel de lent și se situează în prezent la peste 10.000 de kilometri, cu doar 2.000 de kilometri mai puțin față de anul 2000. Județele cu cea mai mare rețea de drumuri de pământ sunt, conform datelor analizate de Profit.ro, Alba, Bihor și Hunedoara, fiecare dintre acestea cu peste 600 de kilometri de drumuri de pământ. La polul opus, Brăila are doar 10 kilometri de astfel de drumuri.
Totodată, 10.424 de kilometri erau drumuri de pământ la finele anului trecut, în foarte ușoară scădere de la 10.566 kilometri în 2015, în timp ce drumurile pietruite totalizau aproximativ 20.500 de kilometri.
În România existau anul trecut 15 kilometri de drumuri naționale, 1.933 kilometri de drumuri județene și 8.476 kilometri de drumuri comunale din pământ. În timp ce în aproximativ trei sferturi din județele țării kilometrii de drumuri de pământ se află în ușoară scădere, în restul, printre care Alba, Bihor, Harghita, Tulcea sau Galați, lungimea drumurilor de pământ a crescut anul trecut.
Drumuri pământ An 2000 (Km) An 2016 (Km) Total 12.429 10.424
1 .Alba 682 / 745 2. Bihor 251 / 626 3. Buzău 925 / 606 4. Hunedoara 600 / 593 5. Timiș 689/ 534 6. Vaslui 701 /501
7 .Constanța 517 /495 8. Botoșani 575 /447 9. Iași 692/ 431 10. Harghita 280/ 390 11. Vrancea 398 /321 12. Dolj 347/ 301
13. Satu Mare 349 /268 14. Bistrița-Năsăud 330 /252 15. Sălaj 261 /250 16. Tulcea 213/ 249 17. Bacău 389/ 232 18. Cluj 535 /224
19. Arad 238 /214 20. Vâlcea 227/ 207 21. Argeș 487 /203 22. Călărași 203 /196 23 .Galați 178 /189 24. Ialomița 227/ 185
25. Suceava 189/ 179 26. Olt 115 /168 27. Maramureș 204 /166 28. Brașov 134 /148 29. Sibiu 229 /147 30. Gorj 69 /141
31. Teleorman 212/ 138 32. Mureș 29 /122 33. Prahova 269 /104 34. Neamț 25 /99 35. Mehedinți 63/ 95 36. Dâmbovița 167 /75 37. Giurgiu 107/ 75
38. Caraș-Severin 88 /47 39. Covasna 69 /32 40. Ilfov 70/ 19 41. Brăila 96/ 10







