1.429.157 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11.073 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 160 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 31043 | 169 | 10,37 |
| 2. | Arad | 36900 | 328 | 10,09 |
| 3. | Argeș | 41956 | 352 | 9,11 |
| 4. | Bacău | 38337 | 267 | 5,74 |
| 5. | Bihor | 44624 | 541 | 10,75 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 18295 | 58 | 4,24 |
| 7. | Botoșani | 21372 | 116 | 4,54 |
| 8. | Brașov | 60462 | 473 | 10,10 |
| 9. | Brăila | 20509 | 135 | 8,95 |
| 10. | Buzău | 21497 | 255 | 7,88 |
| 11. | Caraș-Severin | 17127 | 100 | 5,80 |
| 12. | Călărași | 16594 | 108 | 7,18 |
| 13. | Cluj | 80715 | 501 | 9,61 |
| 14. | Constanța | 64097 | 298 | 9,35 |
| 15. | Covasna | 11470 | 77 | 5,96 |
| 16. | Dâmbovița | 33514 | 257 | 9,02 |
| 17. | Dolj | 42604 | 142 | 6,15 |
| 18. | Galați | 40177 | 371 | 6,43 |
| 19. | Giurgiu | 18254 | 200 | 9,51 |
| 20. | Gorj | 14130 | 84 | 4,88 |
| 21. | Harghita | 12634 | 91 | 5,68 |
| 22. | Hunedoara | 32503 | 274 | 8,11 |
| 23. | Ialomița | 17866 | 110 | 8,73 |
| 24. | Iași | 67286 | 412 | 7,78 |
| 25. | Ilfov | 69728 | 334 | 15,01 |
| 26. | Maramureș | 29198 | 184 | 3,82 |
| 27. | Mehedinți | 14760 | 79 | 7,17 |
| 28. | Mureș | 35441 | 411 | 8,78 |
| 29. | Neamț | 28968 | 183 | 5,76 |
| 30. | Olt | 24116 | 173 | 7,22 |
| 31. | Prahova | 58602 | 467 | 11,37 |
| 32. | Satu Mare | 19268 | 86 | 3,75 |
| 33. | Sălaj | 16486 | 99 | 7,33 |
| 34. | Sibiu | 38469 | 451 | 8,94 |
| 35. | Suceava | 36212 | 177 | 3,45 |
| 36. | Teleorman | 22672 | 186 | 7,79 |
| 37. | Timiș | 81047 | 465 | 9,32 |
| 38. | Tulcea | 12610 | 99 | 7,07 |
| 39. | Vaslui | 25301 | 142 | 5,24 |
| 40. | Vâlcea | 24472 | 172 | 8,00 |
| 41. | Vrancea | 16358 | 64 | 5,13 |
| 42. | Mun. București | 287209 | 1325 | 13,35 |
| 43. | Din străinătate** | 1770 | 16 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
19444* | 241 | |
| TOTAL | 1.666.097 | 11.073 | ||








