În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 946 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 13 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 33.978 | 27 | 0.97 |
| 2. | Arad | 41.997 | 35 | 1.9 |
| 3. | Argeș | 46.174 | 23 | 0.59 |
| 4. | Bacău | 41.155 | 12 | 0.41 |
| 5. | Bihor | 50.418 | 43 | 1.22 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 19.375 | 5 | 0.4 |
| 7. | Botoșani | 22.654 | 12 | 0.37 |
| 8. | Brașov | 66.673 | 65 | 1.16 |
| 9. | Brăila | 22.729 | 11 | 0.5 |
| 10. | Buzău | 24.220 | 21 | 0.56 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.043 | 16 | 1.07 |
| 12. | Călărași | 17.739 | 3 | 0.36 |
| 13. | Cluj | 88.309 | 78 | 1.3 |
| 14. | Constanța | 69.037 | 45 | 0.81 |
| 15. | Covasna | 13.094 | 5 | 0.6 |
| 16. | Dâmbovița | 36.432 | 17 | 0.66 |
| 17. | Dolj | 45.101 | 13 | 0.41 |
| 18. | Galați | 44.029 | 26 | 0.41 |
| 19. | Giurgiu | 19.868 | 11 | 0.43 |
| 20. | Gorj | 15.222 | 6 | 0.24 |
| 21. | Harghita | 14.037 | 8 | 0.5 |
| 22. | Hunedoara | 35.927 | 23 | 0.93 |
| 23. | Ialomița | 19.448 | 8 | 0.42 |
| 24. | Iași | 71.554 | 23 | 0.47 |
| 25. | Ilfov | 75.466 | 29 | 0.82 |
| 26. | Maramureș | 31.265 | 28 | 0.7 |
| 27. | Mehedinți | 15.776 | 5 | 0.42 |
| 28. | Mureș | 39.846 | 30 | 1 |
| 29. | Neamț | 31.097 | 18 | 0.44 |
| 30. | Olt | 26.060 | 7 | 0.47 |
| 31. | Prahova | 63.165 | 31 | 0.57 |
| 32. | Satu Mare | 20.758 | 16 | 0.59 |
| 33. | Sălaj | 17.787 | 5 | 0.64 |
| 34. | Sibiu | 43.052 | 58 | 1.27 |
| 35. | Suceava | 37.932 | 19 | 0.29 |
| 36. | Teleorman | 24.973 | 3 | 0.53 |
| 37. | Timiș | 87.417 | 42 | 1.36 |
| 38. | Tulcea | 13.804 | 7 | 0.42 |
| 39. | Vaslui | 26.778 | 8 | 0.26 |
| 40. | Vâlcea | 26.628 | 19 | 0.52 |
| 41. | Vrancea | 17.785 | 4 | 0.27 |
| 42. | Mun. București | 304.628 | 251 | 0.85 |
| 43. | Din străinătate** | 2.055 | 5 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
10.104* | -175 | |
| TOTAL | 1.794.589 | 946 | ||







