Până astăzi, 2 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.078.142 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.040.869 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 164 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21190 | 4 | 0,50 |
2. | Arad | 23604 | 3 | 0,16 |
3. | Argeș | 27323 | 6 | 0,32 |
4. | Bacău | 26025 | 5 | 0,13 |
5. | Bihor | 29207 | 7 | 0,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11854 | 0 | 0,19 |
7. | Botoșani | 14141 | 2 | 0,18 |
8. | Brașov | 43620 | 2 | 0,33 |
9. | Brăila | 13264 | 0 | 0,24 |
10. | Buzău | 12557 | 2 | 0,18 |
11. | Caraș-Severin | 11440 | 4 | 0,43 |
12. | Călărași | 10037 | 1 | 0,16 |
13. | Cluj | 57447 | 19 | 0,37 |
14. | Constanța | 42887 | 4 | 0,25 |
15. | Covasna | 8528 | 1 | 0,26 |
16. | Dâmbovița | 22459 | 6 | 0,15 |
17. | Dolj | 26584 | 11 | 0,15 |
18. | Galați | 27589 | 16 | 0,28 |
19. | Giurgiu | 11001 | 1 | 0,16 |
20. | Gorj | 9200 | 0 | 0,08 |
21. | Harghita | 8258 | 3 | 0,17 |
22. | Hunedoara | 22852 | 3 | 0,17 |
23. | Ialomița | 10753 | 2 | 0,19 |
24. | Iași | 42333 | 1 | 0,19 |
25. | Ilfov | 45036 | 8 | 0,35 |
26. | Maramureș | 20354 | 1 | 0,15 |
27. | Mehedinți | 8321 | 0 | 0,20 |
28. | Mureș | 23905 | 6 | 0,22 |
29. | Neamț | 18905 | 2 | 0,32 |
30. | Olt | 14577 | 10 | 0,19 |
31. | Prahova | 35208 | 24 | 0,39 |
32. | Satu Mare | 12964 | 1 | 0,1 |
33. | Sălaj | 10923 | 2 | 0,19 |
34. | Sibiu | 26461 | 7 | 0,43 |
35. | Suceava | 24159 | 0 | 0,13 |
36. | Teleorman | 13667 | 0 | 0,16 |
37. | Timiș | 54255 | 7 | 0,25 |
38. | Tulcea | 8427 | 3 | 0,33 |
39. | Vaslui | 15948 | 6 | 0,12 |
40. | Vâlcea | 16393 | 2 | 0,25 |
41. | Vrancea | 10671 | 4 | 0,18 |
42. | Mun. București | 183351 | 18 | 0,31 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 458* | -40 | |
TOTAL | 1.078.142 | 164 | ||








