Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| 21.11 | 09:00 – 12:30 | Schitu Golești | Sat Schitu Golești de la Căminul Cultural la intersecţia cu Valea Pechii |
| 09:00 – 16:00 | Curtea de Argeş | Străzile: Valea Iașului, Plantaţiei | |
| 12:30 – 16:00 | Cȃmpulung | Străzile: Ion Ţicăloiu, Carpaţi, Gruiului, Iezer | |
| 08:30 – 16:00 | Recea | Sat Deagu de sus alimentat din PTA Deagu de sus | |
| 09:00 – 15:00 | Albota | Sat Albota alimentat din PTAb Albota 4, PTAb Carpaţi Cons Junior (terţ), PTA Total Market Albota (terţ), PTA Poliprest (terţ), PTA Comar Trust 2000 (terţ), PTA Depozit Ecologic Albota (terţ), PTAb Europa Supermarket (terţ), PTAb Sigma Team Tehnology (terţ), PC Albota 3, PTAb Albota 4 | |
| 10:00 – 13:00 | Moșoaia | Satele: Moșoaia, Țârdești, PTA Sondă 246 (terƫ), PTA Parc 6 Moșoaia (terƫ), PTA Sondă 2861 (terƫ), Parc 2 A Moșoaia (terƫ), PTA Crescătorie vulpi Smeura | |
| 09:00 – 12:30 | Pitești | Cartier Banat cu blocurile: B3, B5, B13, B15, P1, P2, P3, Q4, străzile: Nicolae Tatic, Constantin Dobrescu, Sever Niculescu, Romeo Tuță, Nicolae Dobrin, Gheorghe Frăntescu alimentate din PT 4 Banat | |
| 22.11 | 10:00 – 12:00 | Lerești | Zona Cabana Voina, PTA Staţie Meteo Voina (terţ), PC MHC Cuca (terţ), PTAb MHC Cuca (terţ) |
| 09:00 – 16:00 | Curtea de Argeş | Str. Valea Iaşului, SC Romcat GIC Metal SA alimentarea din PTCZ Fabrica de Caramidă | |
| 13:00 – 17:00 | Căldăraru | Sat Strîmbeni alimentat din PTA Strîmbeni 1 | |
| 09:30 – 13:00 | Recea | Sat Strîmbeni alimentat din PTA Recea 4 | |
| 09:00 – 16:00 | Mioveni | Cartier Colibaşi alimentat din PTA Colibaşi 1 | |
| 10:00 – 16:00 | Mozăceni | Sat Mozăceni alimentat din PTA SMA Dumbrăveni | |
| 09:00 – 16:00 | Coşeşti | Sat Jupîneşti alimentat din PTA Jupîneşti 2 | |
| 12:00 – 14:00 | Izvoru | Izvoru, PTA Richitărie Izvoru (terţ), PTA Solarii Izvoru (terţ), PTA Parc 1 Izvoru (terţ – PETROM), PTA Irigaţii 4 Izvoru (terţ) | |
| 12:00 – 14:00 | Rȃca | Satele: Rȃca, Bucov, Adunaţi, PTA CAP Rîca (terţ), PTA Ecoagristart (terţ) | |
| 12:00 – 14:00 | Popeşti | Satele: Popeşti, Slobozia Trăsnitu, Purcăreni, Palanga, PTA Electroclem (terţ), PTA Sere Popeşti (terţ), PTA CAP Popeşti (terţ), PTA Irigaţii Slobozia Trăsnitu (terţ), PTA Mondo Computer (terţ) | |
| 12:00 – 14:00 | Siliştea | OMV Petrom – integral – Derivaţia Siliştea | |
| 12:00 – 14:00 | Căldăraru | PTA Parc 4 Izvoru (terţ – PETROM), PTA Parc 4 Strîmbeni (terţ – PETROM), PTA Sondă 2744 Strîmbeni (terţ – PETROM), PTA Sondă 2724 (terţ – PETROM) | |
| 12:00 – 14:00 | Merişani | Satele: Merişani, Borleşti | |
| 13:00 – 14:00 | Bradu | Străzile: Teilor, Mesteacănului, Alunului, Arțarului, Carpenului, Plopilor alimentate din PT Târg Săptămânal circuit 2 | |
| 23.11 | 09:00 – 16:00 | Nucşoara | Satul Nucşoara |
| 09:00 – 15:00 | Drăganu | Sat Jupîneşti alimentat din PTA Dumbrăveşti 2 | |
| 09:00 – 16:00 | Mioveni | Cartier Colibaşi alimentat din PTA Colibaşi 1 | |
| 12:00 – 16:00 | Mărăcineni
| Sat Argeşelu, PTAb Hala Mecanică Mecrom (terţ), PTAb Ital Case Imobiliare (terţ), PTA Rusei Constantin (terţ), PTAb Efes Export (terţ), PTAb Skid Miceşti (terţ), PTCZ Vila Miceşti (terţ), PTA CAP Mărăcineni (terţ), PTAb Diaplast Producţion (terţ), PTAb Divinol (terţ)
| |
| 09:00 – 16:00 | Pitești | Străzile: Calea Câmpulung, Mihai Vlădescu, Nicolae Filimon, Argeșului, Theodor Aman, Amurgului alimentate din PTCZ Uzina de Apă | |
| 10:00 – 16:00 | Ștefănești | Străzile: Șoseaua Națională, Cărturarilor, Amurgului, Gorunului, Cireșilor, Valea Boierească, Liliacului alimentate din PTA 2 Viișoara | |
| 09:00 – 14:00 | Călinești | Sat Râncăciov alimentat din PTA 1 Râncăciov circuit 6 | |
| 09:00 – 13:00 | Teiu | Sat Teiu Vale alimentat din PTA Ceres | |
| 13:00 – 17:00 | Rătești | Sat Furduiești alimentat din PTA Furduiești | |
| 24.11 | 10:00 – 16:00 | Stoenești | Sat Bădeni |
| 09:00 – 16:00 | Nucşoara | Satul Nucşoara | |
| 09:00 – 16:00 | Mioveni | Cartier Colibaşi alimentat din PTA Colibaşi 1 | |
| 09:30 – 15:00 | Popeşti | Sat Popeşti alimentat din PTA Popeşti | |
| 25.11 | 09:00 – 16:00 | Ciomăgeşti | Sat Giuglani |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.







