1.521.696 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.589 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 120 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 32238 | 134 | 8,19 |
| 2. | Arad | 38610 | 180 | 8,74 |
| 3. | Argeș | 43771 | 166 | 7,02 |
| 4. | Bacău | 39542 | 134 | 4,69 |
| 5. | Bihor | 46957 | 279 | 9,92 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 18751 | 61 | 3,24 |
| 7. | Botoșani | 21835 | 59 | 3,19 |
| 8. | Brașov | 62691 | 253 | 8,33 |
| 9. | Brăila | 21520 | 117 | 7,10 |
| 10. | Buzău | 22774 | 238 | 6,61 |
| 11. | Caraș-Severin | 17813 | 101 | 5,01 |
| 12. | Călărași | 17110 | 39 | 5,09 |
| 13. | Cluj | 83598 | 335 | 8,31 |
| 14. | Constanța | 66266 | 262 | 6,89 |
| 15. | Covasna | 11894 | 167 | 4,85 |
| 16. | Dâmbovița | 34750 | 167 | 7,31 |
| 17. | Dolj | 43622 | 85 | 4,13 |
| 18. | Galați | 42290 | 297 | 5,47 |
| 19. | Giurgiu | 18787 | 69 | 5,92 |
| 20. | Gorj | 14625 | 84 | 3,69 |
| 21. | Harghita | 13243 | 89 | 4,74 |
| 22. | Hunedoara | 33810 | 189 | 7,33 |
| 23. | Ialomița | 18612 | 159 | 6,18 |
| 24. | Iași | 69151 | 179 | 5,59 |
| 25. | Ilfov | 71495 | 155 | 10,57 |
| 26. | Maramureș | 29879 | 109 | 3,31 |
| 27. | Mehedinți | 15220 | 55 | 5,21 |
| 28. | Mureș | 37113 | 254 | 7,46 |
| 29. | Neamț | 29834 | 112 | 4,59 |
| 30. | Olt | 24950 | 76 | 5,45 |
| 31. | Prahova | 60722 | 243 | 8,31 |
| 32. | Satu Mare | 19830 | 53 | 3,35 |
| 33. | Sălaj | 17085 | 96 | 5,89 |
| 34. | Sibiu | 40255 | 262 | 7,62 |
| 35. | Suceava | 36940 | 110 | 2,62 |
| 36. | Teleorman | 23634 | 267 | 6,32 |
| 37. | Timiș | 83405 | 343 | 7,49 |
| 38. | Tulcea | 13166 | 63 | 5,91 |
| 39. | Vaslui | 25959 | 84 | 3,57 |
| 40. | Vâlcea | 25369 | 131 | 5,91 |
| 41. | Vrancea | 17068 | 81 | 4,08 |
| 42. | Mun. București | 294275 | 807 | 8,89 |
| 43. | Din străinătate** | 1828 | 6 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
16439* | 439 | |
| TOTAL | 1.718.726 | 7.589 | ||








