În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32.671 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.131 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.308 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 43.008 | 816 | 15,47 |
| 2. | Arad | 54.673 | 847 | 15,25 |
| 3. | Argeș | 56.074 | 616 | 11,89 |
| 4. | Bacău | 53.932 | 491 | 10,26 |
| 5. | Bihor | 69.617 | 939 | 18,12 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 24.867 | 175 | 10,18 |
| 7. | Botoșani | 31.272 | 406 | 11,62 |
| 8. | Brașov | 85.969 | 504 | 19,03 |
| 9. | Brăila | 26.046 | 227 | 5,28 |
| 10. | Buzău | 31.346 | 606 | 9,12 |
| 11. | Caraș-Severin | 23.648 | 302 | 8,82 |
| 12. | Călărași | 20.972 | 248 | 7,09 |
| 13. | Cluj | 119.138 | 2595 | 26,23 |
| 14. | Constanța | 90.631 | 1653 | 18,84 |
| 15. | Covasna | 15.659 | 351 | 7,21 |
| 16. | Dâmbovița | 43.940 | 596 | 8,37 |
| 17. | Dolj | 55.421 | 1084 | 9,81 |
| 18. | Galați | 52.672 | 593 | 8,29 |
| 19. | Giurgiu | 22.530 | 126 | 6,73 |
| 20. | Gorj | 18.249 | 240 | 5,43 |
| 21. | Harghita | 19.212 | 218 | 9,05 |
| 22. | Hunedoara | 46.049 | 1149 | 13,28 |
| 23. | Ialomița | 22.282 | 251 | 5,79 |
| 24. | Iași | 91.005 | 1263 | 11,51 |
| 25. | Ilfov | 92.287 | 963 | 20,83 |
| 26. | Maramureș | 44.321 | 641 | 15,09 |
| 27. | Mehedinți | 17.888 | 210 | 4,45 |
| 28. | Mureș | 49.486 | 245 | 10,60 |
| 29. | Neamț | 40.955 | 385 | 10,35 |
| 30. | Olt | 29.864 | 375 | 5,69 |
| 31. | Prahova | 76.814 | 1620 | 10,13 |
| 32. | Satu Mare | 28.259 | 354 | 11,17 |
| 33. | Sălaj | 23.210 | 310 | 13,49 |
| 34. | Sibiu | 57.528 | 1102 | 18,70 |
| 35. | Suceava | 53.232 | 371 | 9,65 |
| 36. | Teleorman | 28.036 | 329 | 5,06 |
| 37. | Timiș | 120.423 | 1944 | 25,66 |
| 38. | Tulcea | 17.728 | 326 | 11,45 |
| 39. | Vaslui | 31.539 | 347 | 5,26 |
| 40. | Vâlcea | 32.333 | 575 | 10,46 |
| 41. | Vrancea | 21.981 | 162 | 6,88 |
| 42. | Mun. București | 391.818 | 5303 | 24,48 |
| 43. | Din străinătate** | 3.928 | 6 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
45.174* | 807 | |
| TOTAL | 2.325.016 | 32.671 | ||








