Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 31334 | 291 | 10,17 |
| 2. | Arad | 37259 | 359 | 10,01 |
| 3. | Argeș | 42399 | 443 | 9,12 |
| 4. | Bacău | 38550 | 213 | 5,75 |
| 5. | Bihor | 45045 | 421 | 10,82 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 18379 | 84 | 4,18 |
| 7. | Botoșani | 21468 | 96 | 4,39 |
| 8. | Brașov | 60929 | 467 | 9,93 |
| 9. | Brăila | 20770 | 261 | 8,91 |
| 10. | Buzău | 21633 | 136 | 7,85 |
| 11. | Caraș-Severin | 17291 | 164 | 5,83 |
| 12. | Călărași | 16699 | 105 | 7,07 |
| 13. | Cluj | 81343 | 628 | 9,45 |
| 14. | Constanța | 64759 | 662 | 9,10 |
| 15. | Covasna | 11512 | 42 | 5,89 |
| 16. | Dâmbovița | 33732 | 218 | 8,91 |
| 17. | Dolj | 42841 | 237 | 5,97 |
| 18. | Galați | 40745 | 568 | 7,03 |
| 19. | Giurgiu | 18331 | 77 | 9,26 |
| 20. | Gorj | 14232 | 102 | 4,80 |
| 21. | Harghita | 12751 | 117 | 5,67 |
| 22. | Hunedoara | 32780 | 277 | 8,10 |
| 23. | Ialomița | 18054 | 188 | 8,27 |
| 24. | Iași | 67740 | 454 | 7,67 |
| 25. | Ilfov | 70078 | 350 | 14,76 |
| 26. | Maramureș | 29331 | 133 | 3,80 |
| 27. | Mehedinți | 14858 | 98 | 6,98 |
| 28. | Mureș | 35793 | 352 | 8,79 |
| 29. | Neamț | 29189 | 221 | 5,65 |
| 30. | Olt | 24260 | 144 | 7,15 |
| 31. | Prahova | 58828 | 226 | 11,19 |
| 32. | Satu Mare | 19393 | 125 | 3,72 |
| 33. | Sălaj | 16602 | 116 | 7,32 |
| 34. | Sibiu | 39172 | 703 | 9,43 |
| 35. | Suceava | 36332 | 120 | 3,40 |
| 36. | Teleorman | 22868 | 196 | 7,67 |
| 37. | Timiș | 81481 | 434 | 9,19 |
| 38. | Tulcea | 12745 | 135 | 7,02 |
| 39. | Vaslui | 25411 | 110 | 5,04 |
| 40. | Vâlcea | 24673 | 201 | 7,72 |
| 41. | Vrancea | 16582 | 224 | 5,23 |
| 42. | Mun. București | 288769 | 1560 | 12,89 |
| 43. | Din străinătate** | 1782 | 12 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
17570* | -1874 | |
| TOTAL | 1.676.293 | 10.196 | ||








