1.052.055 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21342 | 2 | 0,07 |
| 2. | Arad | 23832 | 7 | 0,16 |
| 3. | Argeș | 27643 | 8 | 0,17 |
| 4. | Bacău | 26382 | 16 | 0,18 |
| 5. | Bihor | 29390 | 2 | 0,08 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 12102 | 8 | 0,37 |
| 7. | Botoșani | 14255 | 3 | 0,06 |
| 8. | Brașov | 43886 | 4 | 0,15 |
| 9. | Brăila | 13375 | 5 | 0,1 |
| 10. | Buzău | 12659 | 6 | 0,07 |
| 11. | Caraș-Severin | 11591 | 5 | 0,17 |
| 12. | Călărași | 10280 | 18 | 0,36 |
| 13. | Cluj | 58175 | 50 | 0,35 |
| 14. | Constanța | 43446 | 23 | 0,27 |
| 15. | Covasna | 8574 | 0 | 0,04 |
| 16. | Dâmbovița | 22681 | 1 | 0,02 |
| 17. | Dolj | 26913 | 7 | 0,16 |
| 18. | Galați | 27866 | 10 | 0,18 |
| 19. | Giurgiu | 11114 | 13 | 0,14 |
| 20. | Gorj | 9261 | 6 | 0,06 |
| 21. | Harghita | 8323 | 0 | 0,05 |
| 22. | Hunedoara | 23052 | 2 | 0,19 |
| 23. | Ialomița | 10885 | 2 | 0,17 |
| 24. | Iași | 42816 | 18 | 0,15 |
| 25. | Ilfov | 45730 | 33 | 0,58 |
| 26. | Maramureș | 20560 | 4 | 0,13 |
| 27. | Mehedinți | 8369 | 0 | 0,06 |
| 28. | Mureș | 24082 | 0 | 0,09 |
| 29. | Neamț | 19183 | 6 | 0,22 |
| 30. | Olt | 14710 | 3 | 0,1 |
| 31. | Prahova | 35775 | 16 | 0,17 |
| 32. | Satu Mare | 13184 | 9 | 0,19 |
| 33. | Sălaj | 10979 | 2 | 0,03 |
| 34. | Sibiu | 26675 | 13 | 0,19 |
| 35. | Suceava | 24562 | 16 | 0,23 |
| 36. | Teleorman | 13863 | 9 | 0,2 |
| 37. | Timiș | 54843 | 18 | 0,25 |
| 38. | Tulcea | 8498 | 5 | 0,1 |
| 39. | Vaslui | 16102 | 4 | 0,11 |
| 40. | Vâlcea | 16531 | 1 | 0,11 |
| 41. | Vrancea | 10764 | 3 | 0,12 |
| 42. | Mun. București | 185773 | 56 | 0,48 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1.314* |
1 | |
| TOTAL | 1.091.340 | 415 | ||




