Într-un interval de 24 de ore, pe teritoriul României, au fost înregistrate 12.069 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 39.671 teste RT-PCR și antigen efectuate.
Gradul de pozitivare este de 30,42%.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 102 mai mult decât în ziua anterioară. 1.530 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 48.415 | 236 | 20,57 |
| 2. | Arad | 61.512 | 282 | 21,01 |
| 3. | Argeș | 67.851 | 527 | 19,72 |
| 4. | Bacău | 57.246 | 106 | 7,83 |
| 5. | Bihor | 75.399 | 189 | 16,26 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 27.575 | 131 | 9,29 |
| 7. | Botoșani | 33.556 | 80 | 9,21 |
| 8. | Brașov | 96.375 | 1095 | 21,74 |
| 9. | Brăila | 28.376 | 234 | 9,57 |
| 10. | Buzău | 35.712 | 94 | 14,27 |
| 11. | Caraș-Severin | 26.461 | 128 | 12,36 |
| 12. | Călărași | 23.310 | 94 | 10,48 |
| 13. | Cluj | 135.217 | 297 | 25,32 |
| 14. | Constanța | 103.686 | 659 | 22,52 |
| 15. | Covasna | 17.451 | 68 | 9,61 |
| 16. | Dâmbovița | 47.917 | 181 | 11,86 |
| 17. | Dolj | 63.160 | 298 | 15,45 |
| 18. | Galați | 57.673 | 396 | 10,87 |
| 19. | Giurgiu | 25.451 | 208 | 12,64 |
| 20. | Gorj | 20.021 | 98 | 7,55 |
| 21. | Harghita | 20.401 | 21 | 6,92 |
| 22. | Hunedoara | 51.244 | 240 | 16,73 |
| 23. | Ialomița | 24.576 | 181 | 10,67 |
| 24. | Iași | 99.915 | 256 | 13,29 |
| 25. | Ilfov | 104.999 | 801 | 27,14 |
| 26. | Maramureș | 47.273 | 69 | 10,90 |
| 27. | Mehedinți | 19.668 | 78 | 8,82 |
| 28. | Mureș | 56.052 | 213 | 14,05 |
| 29. | Neamț | 43.318 | 52 | 7,83 |
| 30. | Olt | 34.149 | 266 | 12,31 |
| 31. | Prahova | 87.074 | 365 | 17,58 |
| 32. | Satu Mare | 30.538 | 71 | 8,24 |
| 33. | Sălaj | 24.770 | 68 | 11,90 |
| 34. | Sibiu | 66.261 | 61 | 26,19 |
| 35. | Suceava | 55.473 | 56 | 5,35 |
| 36. | Teleorman | 30.379 | 137 | 8,84 |
| 37. | Timiș | 133.385 | 550 | 26,92 |
| 38. | Tulcea | 19.473 | 55 | 11,10 |
| 39. | Vaslui | 33.760 | 100 | 6,76 |
| 40. | Vâlcea | 37.074 | 212 | 15,09 |
| 41. | Vrancea | 24.105 | 182 | 8,14 |
| 42. | Mun. București | 459.616 | 3682 | 38,07 |
| 43. | Din străinătate** | 3.997 | 7 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 14.520* | -1055 | |
| TOTAL | 2.574.384 | 12.069 | ||







