Până astăzi, 8 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 30 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21275 | 0 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23680 | 0 | 0,03 |
| 3. | Argeș | 27472 | 3 | 0,05 |
| 4. | Bacău | 26089 | 1 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29286 | 0 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11882 | 1 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14190 | 0 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43687 | 0 | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13299 | 0 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12585 | 0 | 0 |
| 11. | Caraș-Severin | 11491 | 1 | 0,03 |
| 12. | Călărași | 10061 | 0 | 0 |
| 13. | Cluj | 57620 | 6 | 0,05 |
| 14. | Constanța | 42959 | 0 | 0,01 |
| 15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22505 | 0 | 0,01 |
| 17. | Dolj | 26697 | 1 | 0,06 |
| 18. | Galați | 27664 | 1 | 0,03 |
| 19. | Giurgiu | 11029 | 0 | 0,04 |
| 20. | Gorj | 9215 | 0 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8287 | 0 | 0,01 |
| 22. | Hunedoara | 22872 | 0 | 0 |
| 23. | Ialomița | 10793 | 0 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42436 | 3 | 0,03 |
| 25. | Ilfov | 45140 | 1 | 0,07 |
| 26. | Maramureș | 20416 | 0 | 0,03 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,01 |
| 28. | Mureș | 23983 | 1 | 0,03 |
| 29. | Neamț | 18988 | 2 | 0,04 |
| 30. | Olt | 14627 | 0 | 0,03 |
| 31. | Prahova | 35466 | 4 | 0,10 |
| 32. | Satu Mare | 13009 | 0 | 0,04 |
| 33. | Sălaj | 10950 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26512 | -1** | 0,02 |
| 35. | Suceava | 24224 | 0 | 0,02 |
| 36. | Teleorman | 13720 | 0 | 0,01 |
| 37. | Timiș | 54366 | -1** | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8440 | 0 | 0,01 |
| 39. | Vaslui | 15994 | 0 | 0,01 |
| 40. | Vâlcea | 16447 | 0 | 0,03 |
| 41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0 |
| 42. | Mun. București | 183745 | 6 | 0,04 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
430* | 1 | |
| TOTAL | 1.081.120 | 30 | ||







