Până astăzi, 11 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 755.126 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
701.283 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.644 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 14499 70 2,06
2. Arad 16226 72 1,05
3. Argeș 20583 26 0,57
4. Bacău 19253 78 0,94
5. Bihor 20536 34 0,88
6. Bistrița-Năsăud 8443 24 0,84
7. Botoșani 10312 36 1,29
8. Brașov 29931 130 2,06
9. Brăila 9502 15 0,65
10. Buzău 9201 30 0,59
11. Caraș-Severin 7968 29 1,08
12. Călărași 7347 21 0,79
13. Cluj 37316 156 2,54
14. Constanța 30765 147 1,36
15. Covasna 5711 14 0,69
16. Dâmbovița 16984 38 0,91
17. Dolj 18129 73 1,14
18. Galați 19451 71 1,04
19. Giurgiu 7459 17 0,71
20. Gorj 6155 43 1,22
21. Harghita 5955 13 0,51
22. Hunedoara 14367 85 1,6
23. Ialomița 7886 15 0,87
24. Iași 32160 59 0,9
25. Ilfov 29558 142 2,16
26. Maramureș 15002 126 3,12
27. Mehedinți 5750 6 0,77
28. Mureș 17278 40 1,13
29. Neamț 13254 55 1,18
30. Olt 10876 42 0,68
31. Prahova 26574 52 0,76
32. Satu Mare 8969 43 1,8
33. Sălaj 7498 33 1,61
34. Sibiu 19014 73 1,14
35. Suceava 19841 73 1,44
36. Teleorman 9334 29 1,14
37. Timiș 34675 247 3,56
38. Tulcea 6192 12 0,53
39. Vaslui 12376 30 0,86
40. Vâlcea 11294 21 0,84
41. Vrancea 7908 19 0,33
42. Mun. București 122142 482 1,92
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1452* -177
TOTAL 755.126 2.644








