Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 35.781 | 138 | 3,33 |
| 2. | Arad | 45.172 | 297 | 3,50 |
| 3. | Argeș | 48.231 | 131 | 2,27 |
| 4. | Bacău | 44.983 | 446 | 3,61 |
| 5. | Bihor | 55.913 | 834 | 5,42 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 21.485 | 172 | 4,71 |
| 7. | Botoșani | 24.911 | 339 | 3,06 |
| 8. | Brașov | 72.482 | 562 | 6,03 |
| 9. | Brăila | 23.716 | 73 | 1,32 |
| 10. | Buzău | 25.595 | 181 | 1,74 |
| 11. | Caraș-Severin | 20.167 | 90 | 2,02 |
| 12. | Călărași | 18.263 | 64 | 1,13 |
| 13. | Cluj | 97.791 | 501 | 9,17 |
| 14. | Constanța | 74.245 | 461 | 4,61 |
| 15. | Covasna | 13.753 | 43 | 1,61 |
| 16. | Dâmbovița | 38.209 | 210 | 2,15 |
| 17. | Dolj | 46.858 | 257 | 1,54 |
| 18. | Galați | 46.172 | 217 | 2,19 |
| 19. | Giurgiu | 20.536 | 60 | 1,45 |
| 20. | Gorj | 15.794 | 87 | 0,98 |
| 21. | Harghita | 15.720 | 237 | 3,46 |
| 22. | Hunedoara | 38.464 | 231 | 3,81 |
| 23. | Ialomița | 20.217 | 101 | 1,63 |
| 24. | Iași | 76.195 | 463 | 2,88 |
| 25. | Ilfov | 81.191 | 519 | 6,23 |
| 26. | Maramureș | 35.114 | 355 | 4,94 |
| 27. | Mehedinți | 16.138 | 34 | 0,80 |
| 28. | Mureș | 42.276 | 353 | 2,39 |
| 29. | Neamț | 34.038 | 391 | 3,28 |
| 30. | Olt | 26.793 | 45 | 0,89 |
| 31. | Prahova | 66.222 | 258 | 2,35 |
| 32. | Satu Mare | 23.252 | 123 | 4,91 |
| 33. | Sălaj | 19.105 | 153 | 3,65 |
| 34. | Sibiu | 46.267 | 365 | 4,71 |
| 35. | Suceava | 44.887 | 604 | 6,72 |
| 36. | Teleorman | 25.624 | 88 | 1,11 |
| 37. | Timiș | 95.781 | 938 | 7,13 |
| 38. | Tulcea | 14.643 | 99 | 2,30 |
| 39. | Vaslui | 27.893 | 146 | 1,32 |
| 40. | Vâlcea | 27.802 | 101 | 2,02 |
| 41. | Vrancea | 18.842 | 114 | 1,85 |
| 42. | Mun. București | 327.948 | 2632 | 6,15 |
| 43. | Din străinătate** | 3.630 | 36 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
10.207* | 3211 | |
| TOTAL | 1.928.306 | 16.760 | ||







