Până astăzi, 31 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.077.737 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 153 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21181 | 5 | 0,57 |
| 2. | Arad | 23599 | 3 | 0,19 |
| 3. | Argeș | 27313 | 3 | 0,35 |
| 4. | Bacău | 26019 | 4 | 0,14 |
| 5. | Bihor | 29192 | 9 | 0,43 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11854 | 1 | 0,23 |
| 7. | Botoșani | 14136 | 0 | 0,20 |
| 8. | Brașov | 43609 | 5 | 0,38 |
| 9. | Brăila | 13262 | 5 | 0,27 |
| 10. | Buzău | 12553 | 5 | 0,21 |
| 11. | Caraș-Severin | 11429 | 2 | 0,48 |
| 12. | Călărași | 10036 | 1 | 0,19 |
| 13. | Cluj | 57424 | 14 | 0,46 |
| 14. | Constanța | 42878 | 7 | 0,27 |
| 15. | Covasna | 8527 | 3 | 0,32 |
| 16. | Dâmbovița | 22448 | 1 | 0,18 |
| 17. | Dolj | 26571 | 4 | 0,17 |
| 18. | Galați | 27573 | 2 | 0,28 |
| 19. | Giurgiu | 10999 | 1 | 0,19 |
| 20. | Gorj | 9200 | 0 | 0,10 |
| 21. | Harghita | 8254 | 0 | 0,20 |
| 22. | Hunedoara | 22847 | 3 | 0,22 |
| 23. | Ialomița | 10750 | 1 | 0,20 |
| 24. | Iași | 42323 | 3 | 0,22 |
| 25. | Ilfov | 45024 | 4 | 0,39 |
| 26. | Maramureș | 20352 | 4 | 0,16 |
| 27. | Mehedinți | 8318 | 2 | 0,24 |
| 28. | Mureș | 23891 | 6 | 0,24 |
| 29. | Neamț | 18897 | 4 | 0,34 |
| 30. | Olt | 14565 | 5 | 0,20 |
| 31. | Prahova | 35162 | 15 | 0,42 |
| 32. | Satu Mare | 12961 | 1 | 0,13 |
| 33. | Sălaj | 10921 | 1 | 0,21 |
| 34. | Sibiu | 26446 | 10 | 0,48 |
| 35. | Suceava | 24155 | 1 | 0,14 |
| 36. | Teleorman | 13666 | 2 | 0,20 |
| 37. | Timiș | 54241 | 1 | 0,31 |
| 38. | Tulcea | 8423 | 4 | 0,39 |
| 39. | Vaslui | 15935 | 4 | 0,14 |
| 40. | Vâlcea | 16386 | 4 | 0,27 |
| 41. | Vrancea | 10666 | 1 | 0,19 |
| 42. | Mun. București | 183288 | 23 | 0,35 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
463* | -21 | |
| TOTAL | 1.077.737 | 153 | ||








