În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 14.467 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 299 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 24431 | 209 | 4.64 |
| 2. | Arad | 28544 | 294 | 5.65 |
| 3. | Argeș | 31393 | 219 | 3.77 |
| 4. | Bacău | 31136 | 251 | 3.31 |
| 5. | Bihor | 33573 | 346 | 3.60 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 15474 | 143 | 4.82 |
| 7. | Botoșani | 17660 | 160 | 3.71 |
| 8. | Brașov | 48928 | 273 | 4.53 |
| 9. | Brăila | 15545 | 276 | 3.80 |
| 10. | Buzău | 15236 | 198 | 3.26 |
| 11. | Caraș-Severin | 13883 | 149 | 3.89 |
| 12. | Călărași | 12601 | 156 | 4.15 |
| 13. | Cluj | 67682 | 449 | 6.80 |
| 14. | Constanța | 50898 | 596 | 5.44 |
| 15. | Covasna | 9327 | 56 | 1.91 |
| 16. | Dâmbovița | 25662 | 223 | 3.11 |
| 17. | Dolj | 34421 | 452 | 6.73 |
| 18. | Galați | 32097 | 207 | 3.87 |
| 19. | Giurgiu | 13336 | 139 | 5.33 |
| 20. | Gorj | 11068 | 148 | 2.71 |
| 21. | Harghita | 9520 | 119 | 1.88 |
| 22. | Hunedoara | 26386 | 198 | 4.32 |
| 23. | Ialomița | 13068 | 169 | 4.61 |
| 24. | Iași | 52305 | 856 | 5.41 |
| 25. | Ilfov | 55523 | 768 | 11.89 |
| 26. | Maramureș | 25398 | 198 | 4.29 |
| 27. | Mehedinți | 11103 | 174 | 5.95 |
| 28. | Mureș | 27022 | 207 | 2.73 |
| 29. | Neamț | 22896 | 215 | 3.30 |
| 30. | Olt | 18406 | 255 | 5.19 |
| 31. | Prahova | 42831 | 307 | 5.36 |
| 32. | Satu Mare | 16714 | 86 | 3.36 |
| 33. | Sălaj | 13352 | 149 | 5.58 |
| 34. | Sibiu | 29982 | 185 | 4.34 |
| 35. | Suceava | 30845 | 238 | 4.11 |
| 36. | Teleorman | 17498 | 183 | 5.81 |
| 37. | Timiș | 67306 | 621 | 9.20 |
| 38. | Tulcea | 9741 | 105 | 3.08 |
| 39. | Vaslui | 20109 | 250 | 4.01 |
| 40. | Vâlcea | 18876 | 164 | 3.71 |
| 41. | Vrancea | 12905 | 132 | 2.95 |
| 42. | Mun. București | 225273 | 2498 | 11.49 |
| 43. | Din străinătate** | 1508 | 23 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
16905* | 1.423 | |
| TOTAL | 1.318.367 | 14.467 | ||








