Până astăzi, 10 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.427 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.043.604 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 133 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21243 | 6 | 0,25 |
2. | Arad | 23646 | 2 | 0,13 |
3. | Argeș | 27396 | 10 | 0,22 |
4. | Bacău | 26044 | 2 | 0,07 |
5. | Bihor | 29259 | 3 | 0,2 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11866 | 2 | 0,08 |
7. | Botoșani | 14161 | 1 | 0,08 |
8. | Brașov | 43657 | 2 | 0,2 |
9. | Brăila | 13281 | 1 | 0,17 |
10. | Buzău | 12575 | 3 | 0,09 |
11. | Caraș-Severin | 11461 | 3 | 0,22 |
12. | Călărași | 10045 | 0 | 0,09 |
13. | Cluj | 57500 | 5 | 0,18 |
14. | Constanța | 42920 | 5 | 0,13 |
15. | Covasna | 8545 | 5 | 0,11 |
16. | Dâmbovița | 22480 | 2 | 0,1 |
17. | Dolj | 26608 | 1 | 0,09 |
18. | Galați | 27619 | 6 | 0,17 |
19. | Giurgiu | 11013 | 1 | 0,11 |
20. | Gorj | 9205 | 0 | 0,03 |
21. | Harghita | 8271 | 1 | 0,11 |
22. | Hunedoara | 22862 | -1** | 0,1 |
23. | Ialomița | 10773 | 2 | 0,11 |
24. | Iași | 42376 | 1 | 0,11 |
25. | Ilfov | 45068 | 4 | 0,17 |
26. | Maramureș | 20373 | 2 | 0,07 |
27. | Mehedinți | 8331 | 0 | 0,1 |
28. | Mureș | 23940 | 3 | 0,12 |
29. | Neamț | 18944 | 10 | 0,17 |
30. | Olt | 14593 | 1 | 0,11 |
31. | Prahova | 35302 | 13 | 0,28 |
32. | Satu Mare | 12977 | 0 | 0,07 |
33. | Sălaj | 10935 | 0 | 0,12 |
34. | Sibiu | 26488 | 0 | 0,2 |
35. | Suceava | 24192 | 4 | 0,07 |
36. | Teleorman | 13695 | 3 | 0,11 |
37. | Timiș | 54296 | 4 | 0,13 |
38. | Tulcea | 8431 | 0 | 0,11 |
39. | Vaslui | 15972 | 2 | 0,1 |
40. | Vâlcea | 16418 | 3 | 0,14 |
41. | Vrancea | 10683 | 3 | 0,09 |
42. | Mun. București | 183521 | 21 | 0,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 462* | -3 | |
TOTAL | 1.079.427 | 133 | ||








