În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.785 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.185 mai mult decât în ziua anterioară. 1.153 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 35.037 | 132 | 1,63 |
| 2. | Arad | 44.168 | 144 | 2,31 |
| 3. | Argeș | 47.514 | 101 | 1,16 |
| 4. | Bacău | 43.434 | 308 | 1,85 |
| 5. | Bihor | 53.661 | 337 | 2,95 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 20.571 | 139 | 2,02 |
| 7. | Botoșani | 23.892 | 154 | 1,34 |
| 8. | Brașov | 70.517 | 457 | 3,20 |
| 9. | Brăila | 23.504 | 51 | 0,88 |
| 10. | Buzău | 25.072 | 63 | 0,84 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.791 | 66 | 1,18 |
| 12. | Călărași | 18.061 | 38 | 0,57 |
| 13. | Cluj | 94.448 | 712 | 4,91 |
| 14. | Constanța | 72.303 | 316 | 2,57 |
| 15. | Covasna | 13.604 | 46 | 0,96 |
| 16. | Dâmbovița | 37.529 | 113 | 1,18 |
| 17. | Dolj | 46.212 | 118 | 0,83 |
| 18. | Galați | 45.318 | 125 | 1,18 |
| 19. | Giurgiu | 20.250 | 14 | 0,77 |
| 20. | Gorj | 15.552 | 40 | 0,45 |
| 21. | Harghita | 15.072 | 123 | 1,77 |
| 22. | Hunedoara | 37.655 | 192 | 2,23 |
| 23. | Ialomița | 19.953 | 48 | 0,98 |
| 24. | Iași | 74.481 | 399 | 1,39 |
| 25. | Ilfov | 79.286 | 256 | 3,19 |
| 26. | Maramureș | 33.552 | 347 | 2,23 |
| 27. | Mehedinți | 16.003 | 17 | 0,47 |
| 28. | Mureș | 41.373 | 182 | 1,36 |
| 29. | Neamț | 32.902 | 203 | 1,71 |
| 30. | Olt | 26.609 | 47 | 0,51 |
| 31. | Prahova | 65.298 | 200 | 1,38 |
| 32. | Satu Mare | 22.321 | 212 | 2,45 |
| 33. | Sălaj | 18.526 | 109 | 1,50 |
| 34. | Sibiu | 44.942 | 158 | 2,56 |
| 35. | Suceava | 42.581 | 550 | 3,67 |
| 36. | Teleorman | 25.386 | 45 | 0,54 |
| 37. | Timiș | 92.185 | 792 | 3,32 |
| 38. | Tulcea | 14.305 | 57 | 1,15 |
| 39. | Vaslui | 27.445 | 86 | 0,65 |
| 40. | Vâlcea | 27.380 | 103 | 1,10 |
| 41. | Vrancea | 18.455 | 73 | 0,96 |
| 42. | Mun. București | 320.104 | 1210 | 3,63 |
| 43. | Din străinătate** | 3.396 | 106 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6.239* | 796 | |
| TOTAL | 1.875.887 | 9.785 | ||








