Gradul de pozitivare este de 27,61 %.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 22.737 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.729 mai puțin decât în ziua anterioară. 2.909 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 47.370 | 502 | 21,53 |
| 2. | Arad | 60.375 | 582 | 22,02 |
| 3. | Argeș | 64.857 | 1256 | 20,28 |
| 4. | Bacău | 56.756 | 312 | 9,68 |
| 5. | Bihor | 74.522 | 556 | 19,20 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 27.105 | 164 | 10,88 |
| 7. | Botoșani | 33.224 | 211 | 11,48 |
| 8. | Brașov | 94.165 | 1214 | 24,07 |
| 9. | Brăila | 27.617 | 209 | 9,55 |
| 10. | Buzău | 35.035 | 408 | 14,74 |
| 11. | Caraș-Severin | 25.955 | 286 | 12,47 |
| 12. | Călărași | 22.855 | 232 | 10,70 |
| 13. | Cluj | 133.202 | 1033 | 29,65 |
| 14. | Constanța | 100.985 | 1232 | 23,72 |
| 15. | Covasna | 17.154 | 265 | 10,72 |
| 16. | Dâmbovița | 47.242 | 328 | 12,35 |
| 17. | Dolj | 61.609 | 795 | 15,58 |
| 18. | Galați | 56.456 | 389 | 11,28 |
| 19. | Giurgiu | 24.764 | 327 | 12,12 |
| 20. | Gorj | 19.737 | 216 | 8,42 |
| 21. | Harghita | 20.272 | 95 | 8,68 |
| 22. | Hunedoara | 50.529 | 536 | 18,34 |
| 23. | Ialomița | 24.122 | 296 | 10,25 |
| 24. | Iași | 98.396 | 765 | 14,47 |
| 25. | Ilfov | 102.674 | 1459 | 28,68 |
| 26. | Maramureș | 46.936 | 241 | 14,00 |
| 27. | Mehedinți | 19.361 | 151 | 8,34 |
| 28. | Mureș | 55.054 | 492 | 15,00 |
| 29. | Neamț | 43.051 | 232 | 9,73 |
| 30. | Olt | 33.184 | 418 | 11,37 |
| 31. | Prahova | 85.364 | 1067 | 17,35 |
| 32. | Satu Mare | 30.207 | 145 | 10,52 |
| 33. | Sălaj | 24.539 | 148 | 14,50 |
| 34. | Sibiu | 64.664 | 996 | 27,48 |
| 35. | Suceava | 55.168 | 181 | 7,04 |
| 36. | Teleorman | 29.944 | 264 | 8,46 |
| 37. | Timiș | 131.355 | 1160 | 29,93 |
| 38. | Tulcea | 19.232 | 131 | 12,99 |
| 39. | Vaslui | 33.361 | 195 | 7,16 |
| 40. | Vâlcea | 36.277 | 166 | 15,59 |
| 41. | Vrancea | 23.672 | 160 | 8,68 |
| 42. | Mun. București | 447.761 | 6706 | 37,78 |
| 43. | Din străinătate** | 3.980 | 5 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 21.509 | -3789 | |
| TOTAL | 2.531.597 | 22.737 | ||








