Până astăzi, 22 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.764.251 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.067 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.550 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 27 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 33273 | 21 | 3,67 |
| 2. | Arad | 40424 | 63 | 4,80 |
| 3. | Argeș | 45334 | 61 | 2,89 |
| 4. | Bacău | 40593 | 45 | 1,79 |
| 5. | Bihor | 49057 | 61 | 4,46 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 19132 | 17 | 1,49 |
| 7. | Botoșani | 22310 | 12 | 1,36 |
| 8. | Brașov | 65136 | 60 | 4,36 |
| 9. | Brăila | 22314 | 20 | 2,92 |
| 10. | Buzău | 23723 | 23 | 2,88 |
| 11. | Caraș-Severin | 18472 | 19 | 2,67 |
| 12. | Călărași | 17500 | 16 | 1,66 |
| 13. | Cluj | 86348 | 102 | 4,50 |
| 14. | Constanța | 67903 | 71 | 2,85 |
| 15. | Covasna | 12575 | 13 | 2,45 |
| 16. | Dâmbovița | 35801 | 25 | 2,83 |
| 17. | Dolj | 44524 | 22 | 1,62 |
| 18. | Galați | 43351 | 33 | 1,96 |
| 19. | Giurgiu | 19262 | 31 | 1,91 |
| 20. | Gorj | 15032 | 17 | 1,56 |
| 21. | Harghita | 13754 | 20 | 2,15 |
| 22. | Hunedoara | 35064 | 10 | 3,74 |
| 23. | Ialomița | 19184 | 25 | 2,68 |
| 24. | Iași | 70642 | 40 | 1,99 |
| 25. | Ilfov | 74460 | 74 | 3,74 |
| 26. | Maramureș | 30629 | 27 | 1,88 |
| 27. | Mehedinți | 15578 | 18 | 1,88 |
| 28. | Mureș | 38694 | 35 | 3,58 |
| 29. | Neamț | 30606 | 25 | 1,68 |
| 30. | Olt | 25678 | 36 | 1,99 |
| 31. | Prahova | 62344 | 44 | 2,81 |
| 32. | Satu Mare | 20360 | 34 | 1,71 |
| 33. | Sălaj | 17513 | 6 | 2,64 |
| 34. | Sibiu | 41965 | 98 | 3,99 |
| 35. | Suceava | 37515 | 26 | 1,05 |
| 36. | Teleorman | 24557 | 10 | 2,53 |
| 37. | Timiș | 85629 | 83 | 3,71 |
| 38. | Tulcea | 13614 | 14 | 2,40 |
| 39. | Vaslui | 26505 | 23 | 1,44 |
| 40. | Vâlcea | 26255 | 5 | 2,37 |
| 41. | Vrancea | 17550 | 9 | 1,62 |
| 42. | Mun. București | 300130 | 188 | 3,34 |
| 43. | Din străinătate** | 1905 | 4 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
12056* | -36 | |
| TOTAL | 1.764.251 | 1.550 | ||








