S.C SERVICII EDILTARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL anunță că începând cu prima zi a anului 2016 vor fi aplicate noile cote TVA pentru apa potabilă și canalizare.Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2015, nivelul cotei TVA scade de la 24 % la 9 % pentru apa potabilă și la 20 % pentru canalizare.
Astfel,tariful pentru apa potabilă la Mioveni scade de la 3,76 lei/mc (cu TVA) la 3,30 lei/mc(cu TVA), iar tariful de canalizare de la 2,18 lei/mc(cu TVA) la 2,11 lei/mc(cu TVA).
Vezi mai jos tarifele aplicabile şi pentru celelalte cartiere:
| Localitate | APA | CANAL | APA | CANAL | APA | CANAL | PREŢ 1 m3 APA+CANAL 2015 CU TVA | PREŢ 1 m3 APA+CANAL 2016 CU TVA | Procent scadere % |
| PRET 1 m3 FARA TVA LEI | PRET 1 m3 CU TVA 2015 | PRET 1 m3 CU TVA 2016 LEI | |||||||
| MIOVENI | 3.03 | 1.76 | 3.76 | 2.18 | 3.30 | 2.11 | 5.94 | 5.41 | 8.92 |
| CLUCEREASA | 3.03 | 1.76 | 3.76 | 2.18 | 3.30 | 2.11 | 5.94 | 5.41 | 8.92 |
| COLIBASI | 3.03 | 1.76 | 3.76 | 2.18 | 3.30 | 2.11 | 5.94 | 5.41 | 8.92 |
| FAGET | 2.03 | 1.76 | 2.52 | 2.18 | 2.21 | 2.11 | 4.70 | 4.32 | 8,09 |
| RACOVITA | 2.03 | 1.76 | 2.52 | 2.18 | 2.21 | 2.11 | 4.70 | 4.32 | 8,09 |






